जीएम दानिश्वर बर्डिया (ईरान) और आईएम सॉन्ग युक्सिन (चीन) 2025 एशियाई शतरंज चैंपियनशिप के विजेता बनकर उभरे। ओपन और महिला दोनों प्रतियोगिताएं – नौ-राउंड के स्विस टूर्नामेंट – 6 से 15 मई तक संयुक्त अरब अमीरात के अल ऐन में स्थित दानात रिज़ॉर्ट होटल में आयोजित हुए, जिसमें 38 देशों के 250 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया।
ओपन टूर्नामेंट में, यह छठे राउंड तक एक कड़ी टक्कर थी, जब 12वीं वरीयता प्राप्त बर्डिया दानिश्वर ने बढ़त हासिल की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंतिम से पहले वाले राउंड में भारत के अभिमन्यु पुराणिक के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत के बाद, उन्होंने 7/8 के स्कोर के साथ अंतिम राउंड में प्रवेश किया, जो उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वियों से पूरे एक अंक आगे था।
अंतिम राउंड में शीर्ष वरीयता प्राप्त निहाल सरीन से हारने के बावजूद, जो अंतिम स्टैंडिंग में 7/9 अंकों के साथ उनके साथ बराबरी पर रहे, दानिश्वर ने अपने प्रतिद्वंद्वियों की बेहतर औसत रेटिंग के कारण स्वर्ण पदक जीता। निहाल ने रजत पदक जीता, जबकि शमसुद्दीन वोखिदोव ने टाईब्रेक के आधार पर पांच खिलाड़ियों (सभी 6½/9 अंकों के साथ) को पछाड़ते हुए कांस्य पदक जीता।
शीर्ष वरीयता प्राप्त निहाल सरीन ने अंतिम राउंड में भावी चैंपियन बर्डिया दानिश्वर को हराया
अंतिम स्टैंडिंग – ओपन
रैंक | क्रम संख्या | खिताब | नाम | फेडरेशन | रेटिंग | अंक | टाईब्रेक 1 | टाईब्रेक 2 | टाईब्रेक 3 | टाईब्रेक 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | जीएम | दानिश्वर, बर्डिया | IRI | 2621 | 7 | 2592 | 48,5 | 52,5 | 0 | |
2 | 1 | जीएम | निहाल, सरीन | IND | 2693 | 7 | 2515 | 42 | 46 | 0 | |
3 | 5 | जीएम | वोखिदोव, शमसुद्दीन | UZB | 2641 | 6,5 | 2541 | 46,5 | 51 | 0 | |
4 | 23 | जीएम | ज़ेमल्यांस्की, इवान | FID | 2563 | 6,5 | 2519 | 44,5 | 49 | 0 | |
5 | 19 | जीएम | इनियान, पीए | IND | 2573 | 6,5 | 2509 | 44 | 48 | 0 | |
6 | 33 | जीएम | राजा, ऋत्विक आर | IND | 2545 | 6,5 | 2464 | 39,5 | 43,5 | 0 | |
7 | 15 | जीएम | नारायणन, एस एल | IND | 2598 | 6,5 | 2456 | 38,5 | 41,5 | 0 | |
8 | 18 | जीएम | प्राणेश, एम | IND | 2576 | 6,5 | 2454 | 43 | 48 | 0 | |
9 | 72 | आईएम | हर्षवर्धन, जी बी | IND | 2441 | 6 | 2580 | 46,5 | 48 | 0 | |
10 | 36 | जीएम | लोबानोव, सर्गेई | FID | 2527 | 6 | 2539 | 44,5 | 48 | 0 | |
11 | 4 | जीएम | कार्तिकेयन, मुरली | IND | 2658 | 6 | 2532 | 48 | 52 | 0 | |
12 | 40 | जीएम | मोवाहेद, सीना | IRI | 2518 | 6 | 2518 | 40,5 | 43,5 | 0 | |
13 | 28 | जीएम | प्रणव, आनंद | IND | 2555 | 6 | 2515 | 44 | 48,5 | 0 | |
14 | 27 | जीएम | ग्रेबनेव, अलेक्सी | FID | 2556 | 6 | 2512 | 43,5 | 48 | 0 | |
15 | 3 | जीएम | याकूबबोव, नोदिरबेक | UZB | 2665 | 6 | 2510 | 42 | 46,5 | 0 | |
16 | 44 | हुआंग, रेनजी | CHN | 2491 | 6 | 2488 | 43,5 | 46,5 | 0 | ||
17 | 10 | जीएम | पुराणिक, अभिमन्यु | IND | 2624 | 6 | 2488 | 42 | 46 | 0 | |
18 | 16 | जीएम | पारव्यन, डेविड | FID | 2596 | 6 | 2483 | 41 | 44,5 | 0 | |
19 | 20 | जीएम | बाई, जिनशी | CHN | 2572 | 6 | 2454 | 41,5 | 45 | 0 | |
20 | 26 | जीएम | भरत, सुब्रमण्यम एच | IND | 2556 | 6 | 2432 | 37 | 40 | 0 |
…154 खिलाड़ी