मैनी पैकियाओ एक पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन हैं जिन्होंने 2021 में संन्यास ले लिया था, लेकिन 2025 में वापसी की। वह 40 साल की उम्र में इतिहास के सबसे उम्रदराज वेल्टरवेट विश्व चैंपियन बने। आठ वेट डिवीजनों में विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले एकमात्र मुक्केबाज, वह जल्द ही डब्ल्यूबीसी वेल्टरवेट खिताब के लिए रिंग में लौट रहे हैं। 2016 से 2022 तक, पैकियाओ ने फिलीपींस में सीनेटर के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने 2022 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा।
अगली फाइट: 19 जुलाई बनाम मारियो बैरिओस
रिकॉर्ड: 62-8-2, 39 नॉकआउट
जन्म तिथि: 17 दिसंबर, 1978
उम्र: 46
स्टांस: साउथपॉ
रीच: 67 इंच
ऊंचाई: 5 फुट 5 इंच
पैकियाओ की फाइट्स और परिणाम
तारीख | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम |
---|---|---|
08/21/21 | Yordenis Ugas | हार, UD12 |
07/20/19 | Keith Thurman | जीत, SD12 |
01/19/19 | Adrien Broner | जीत, UD12 |
07/15/18 | Lucas Matthysse | जीत, TKO7 |
07/02/17 | Jeff Horn | हार, UD12 |
11/05/16 | Jessie Vargas | जीत, UD12 |
04/09/16 | Timothy Bradley Jr. | जीत, UD12 |
05/02/15 | Floyd Mayweather Jr. | हार, UD12 |
11/23/14 | Chris Algieri | जीत, UD12 |
04/12/14 | Timothy Bradley Jr. | जीत, UD12 |
11/24/13 | Brandon Rios | जीत, UD12 |
12/08/12 | Juan Manuel Márquez | हार, KO6 |
06/09/12 | Timothy Bradley Jr. | हार, SD12 |
11/12/11 | Juan Manuel Márquez | जीत, MD12 |
05/07/11 | Shane Mosley | जीत, UD12 |
11/13/10 | Antonio Margarito | जीत, UD12 |
03/13/10 | Joshua Clottey | जीत, UD12 |
11/14/09 | Miguel Cotto | जीत, TKO12 |
05/02/09 | Ricky Hatton | जीत, KO2 |
12/06/08 | Oscar De La Hoya | जीत, RTD8 |
06/28/08 | David Díaz | जीत, TKO9 |
03/15/08 | Juan Manuel Márquez | जीत, SD12 |
10/06/07 | Marco Antonio Barrera | जीत, UD12 |
04/14/07 | Jorge Solís | जीत, KO8 |
11/18/06 | Erik Morales | जीत, TKO3 |
07/02/06 | Oscar Larios | जीत, UD12 |
01/21/06 | Erik Morales | जीत, TKO12 |
09/10/05 | Hector Velazquez | जीत, TKO6 |
03/19/05 | Erik Morales | हार, UD12 |
12/11/04 | Narongrit Pirang | जीत, TKO4 |
05/08/04 | Juan Manuel Marquez | ड्रॉ, SD12 |
11/15/03 | Marco Antonio Barrera | जीत, TKO11 |
07/26/03 | Emmanuel Lucero | जीत, TKO3 |
03/15/03 | Serikzhan Yeshmagambetov | जीत, TKO5 |
10/26/02 | Prayat Sawaingam | जीत, TKO1 |
06/08/02 | Jorge Eliecer Julio | जीत, TKO2 |
11/10/01 | Agapito Sanchez | ड्रॉ, TD6 |
06/23/01 | Lehlo Ledwaba | जीत, TKO6 |
04/28/01 | Foijan Prawet | जीत, KO6 |
02/24/01 | Tetsutora Senrima | जीत, TKO5 |
10/14/00 | Nedal Hussein | जीत, TKO10 |
06/28/00 | Seung Kon Chae | जीत, TKO1 |
03/04/00 | Arnel Barotillo | जीत, TKO4 |
12/18/99 | Reynante Jamili | जीत, TKO2 |
09/17/99 | Boonsai Sangsurat | हार, TKO3 |
04/24/99 | Gabriel Mira | जीत, TKO4 |
02/20/99 | Todd Makelim | जीत, TKO3 |
12/04/98 | Chatchai Sasakul | जीत, KO8 |
05/18/98 | Shin Terao | जीत, KO1 |
12/06/97 | Narong Datchthuyawat | जीत, KO1 |
09/14/97 | Melvin Magramo | जीत, UD10 |
06/26/97 | Chokchai Chockvivat | जीत, KO5 |
05/30/97 | Ariel Austria | जीत, TKO6 |
04/24/97 | Wook Ki Lee | जीत, KO1 |
03/08/97 | Mike Luna | जीत, KO1 |
12/28/96 | Sung Yul Lee | जीत, TKO2 |
07/27/96 | Ippo Gala | जीत, TKO2 |
06/15/96 | Bert Batiller | जीत, TKO4 |
05/20/96 | John Medina | जीत, TKO4 |
04/27/96 | Marlon Carillo | जीत, UD10 |
02/09/96 | Rustico Torrecampo | हार, KO3 |
01/13/96 | Lito Torrejos | जीत, TD5 |
12/09/95 | Rolando Toyogon | जीत, UD10 |
11/11/95 | Rudolfo Fernandez | जीत, TKO3 |
10/21/95 | Renato Mendones | जीत, TKO2 |
10/07/95 | Lolito Laroa | जीत, UD8 |
09/16/95 | Arman Rocil | जीत, KO3 |
08/03/95 | Acasio Simbajon | जीत, UD6 |
07/01/95 | Dele Desierto | जीत, TKO2 |
05/01/95 | Rocky Palma | जीत, UD6 |
03/18/95 | Pinoy Montejo | जीत, UD4 |
01/22/95 | Edmund Enting Ignacio | जीत, UD4 |
पैकियाओ की प्रमुख खबरें:
- मैनी पैकियाओ बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल, करियर फिर से शुरू
- 2025 बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम क्लास से मिलें: पैकियाओ, पाज़, और अन्य
- मैनी पैकियाओ वापस आ गए हैं, लेकिन उन्हें टाइटल शॉट क्यों मिल रहा है?
- पैकियाओ इतिहास पर नज़र, जुलाई वापसी में `पुराने मैनी` का वादा